| Структура здравоохранения Новгородской области (подчинения министерства здравоохранения) | |||
| на 31.12.2017 | на 31.12.2018 | 01.04.19. | |
| Больничные учреждения - ВСЕГО, из них: | 34 | 34 | 31 |
| Мощность круглосуточного стационара (коек) | 4777 | 4752 | 4717 |
| Областная клиническая больница | 1 | 1 | 1 |
| Областная детская клиническая больница | 1 | 1 | 1 |
| Госпиталь для ветеранов войн | 1 | 1 | 1 |
| Городские больницы (ЦГКБ) | 1 | 1 | 1 |
| Центральные районные больницы (ЦРБ) | 19 | 19 | 16 |
| Районные больницы | 0 | 0 | 0 |
| Родильные дома | 1 | 1 | 1 |
| Психиатрические больницы | 1 | 1 | 1 |
| Специализированные больницы | 1 | 1 | 1 |
| Специализированные диспансеры | 5 | 5 | 5 |
| Специализированные центры(фтиз, псих., реабилитации) | 3 | 3 | 3 |
| Самост. амбулаторно-поликлинические учр., из них: | 4 | 4 | 4 |
| Поликлиники (Новг.ЦП) | 0 | 0 | 0 |
| Специализированные диспансеры | 1 | 1 | 1 |
| Центр по профилактике и борьбе со СПИД | 1 | 1 | 1 |
| Центры врача общей (семейной) практики | 1 | 1 | 1 |
| Стоматологические поликлиники (МВ) | 1 | 1 | 1 |
| Станции переливания крови | 2 | 2 | 2 |
| Станции скорой медицинской помощи | 3 | 3 | 3 |
| Санатории, из них: | 4 | 4 | 4 |
| для взрослых | 1 | 1 | 1 |
| для детей | 2 | 2 | 2 |
| для детей с родителями | 1 | 1 | 1 |
| ГОБУЗ «Боровичский дом ребенка с поражением ЦНС" | 1 | 1 | 1 |
| Медицинские организации особого типа (МИАЦ, ЦСКК ЛС, БСМЭ, Резерв, ЦМП, ОАУЗ "Мед.центр развития сест.деятельности") |
6 | 6 | 6 |
| Образовательные учреждения, подчинения Департамента (Колледж ГОУ СПО «Боровичский мед. техникум») |
1 | 1 | 1 |
| ИТОГО учреждений (самост.юрид.лиц) | 55 | 55 | 52 |
| Центры (отделения) врача общей (семейной) практики - ВСЕГО |
28 | 27 | 27 |
| из них: самостоятельные центры врача общей (семейной) практики | 1 | 1 | 1 |
| центры (отделения) врача общей (семейной) практики, входящие в состав учреждений | 27 | 26 | 26 |
| Медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь-всего: | 37 | 37 | 37 |
| из них: самостоятельные поликлиники и ЦМП | 5 | 5 | 5 |
| больничные учреждения | 32 | 32 | 32 |
| В них число поликлиник (взр., детск., ж/к, ЦВОП, ЦМП) | 106 (48+24+5+28+1) |
93 (48+12+5+27+1) |
93 (48+12+5+27+1) |
| Домовые хозяйства, на которые возложены функции по оказанию первой помощи (ДХПП) | 118 | 118 | 118 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 132*** | 136*** | |
| Фельдшерские пункты | 104*** | 106*** | |
| Фельдшерские здравпункты | 5 | 5 | |
Новости города
Новости здравоохранения










